Piscina / Bohío


Pool

Pool

Depósitos / Almacenamiento / Cochera


Outside

Outside

Warehouse

Outside

Especificaciones de Terreno

Estructura Área Dimensiones
Bohio Cubierto 91.8 m2 / 988 p2 12.6m x 7.9m / 32’4” x 20’8”
Vestidor 8.5 m2 / 92 p2 4m x 2.2m / 13’ x 7’1”
con Baño Medio 2.6 m2 / 29 p2 1.3m x 2.2m / 7’1” x 4’3”
con Patio Cubierto 22.5 m2 / 242 p2  
Depósito (piscina) 5.6 m2 / 60 p2 3m x 1.9m / 9’9” x 7’3”
Depósito (pozo) 16.4 m2 / 177 p2 4.1m x 4m / 13’6” x 13’2”
con Patio Cubierto 8.2 m2 / 88 p2 4.1m x 2m / 13’5” x 6’7”
Depósito (servicios) 8.25 m2 / 89 p2 2.5m x 2.8m / 8’7” x 9’
con Patio Cubierto 6.7 m2 / 72 p2 2.6m x 1.7m / 9’1” x 5’7”
Almacen (cerrado) 8.1 m2 / 87 p2 2.5m x 3.3m / 8’2” x 9’1”
Cochera 24.7 m2 / 266 p2 5.9m x 4.2m / 19’ x 15’

Paisajismo

Landscaping

Landscaping

Door
Door